| 階層 | 所得等の条件 | 保育料の額(円) | |||||
| 0歳〜2歳 | 3歳 | 4歳〜5歳 | |||||
| 改定後 | 現 行 | 改定後 | 現 行 | 改定後 | 現 行 | ||
| A | 被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 住民税 非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | 住民税 均等割りのみの世帯 | 2,100 | 1,900 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,300 |
| C2 | 住民税 5千円未満の世帯 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| C3 | 住民税 5千円以上の世帯 | 3,400 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,800 | 2,600 |
| D1 | 所得税 3千円未満の世帯 | 7,300 | 6,700 | 6,100 | 5,600 | 6,100 | 5,600 |
| D2 | 所得税 3千円以上 16,801円未満の世帯 | 9,000 | 8,300 | 8,000 | 7,300 | 7,800 | 7,200 |
| D3 | 所得税 16,801円以上 3万円未満の世帯 | 10,200 | 9,400 | 10,100 | 9,300 | 10,000 | 9,200 |
| D4 | 所得税 3万円以上 6万円未満の世帯 | 16,800 | 15,400 | 11,900 | 10,900 | 11,800 | 10,800 |
| D5 | 所得税 6万円以上 9万円未満の世帯 | 20,800 | 19,100 | 13,900 | 12,700 | 13,700 | 12,600 |
| D6 | 所得税 9万円以上 12万円未満の世帯 | 23,500 | 21,500 | 15,600 | 14,300 | 15,500 | 14,200 |
| D7 | 所得税 12万円以上 15万円未満の世帯 | 25,800 | 23,600 | 17,200 | 15,800 | 17,100 | 15,700 |
| D8 | 所得税 15万円以上 18万円未満の世帯 | 27,800 | 25,500 | 18,500 | 17,000 | 18,400 | 16,900 |
| D9 | 所得税 18万円以上 21万円未満の世帯 | 30,000 | 27,500 | 19,900 | 18,200 | 19600 | 18,000 |
| D10 | 所得税 21万円以上 24万円未満の世帯 | 31,900 | 29,200 | 21,300 | 19,500 | ||
| D11 | 所得税 24万円以上 27万円未満の世帯 | 33,800 | 31,000 | 22,600 | 20,700 | ||
| D12 | 所得税 27万円以上 30万円未満の世帯 | 35,500 | 32,500 | 23,600 | 21,600 | ||
| D13 | 所得税 30万円以上 33万円未満の世帯 | 37,300 | 34,200 | 24,700 | 22,600 | ||
| D14 | 所得税 33万円以上 36万円未満の世帯 | 39,000 | 35,700 | ||||
| D15 | 所得税 36万円以上 39万円未満の世帯 | 40,600 | 37,200 | ||||
| D16 | 所得税 39万円以上 42万円未満の世帯 | 42,000 | 38,500 | ||||
| D17 | 所得税 42万円以上 45万円未満の世帯 | 43,700 | 40,000 | ||||
| D18 | 所得税 45万円以上 60万円未満の世帯 | 47,400 | 43,400 | ||||
| D19 | 所得税 60万円以上 75万円未満の世帯 | 53,400 | 48,900 | ||||
| D20 | 所得税 75万円以上 90万円未満の世帯 | 58,600 | 53,700 | ||||
| D21 | 所得税 90万円以上の世帯 | 62,800 | 57,500 | ||||
| 第2子以降の保育料特例基準表 | |
| 階層区分 | 割合 |
| C階層およびD階層第1階層から第12階層までの階層に属する世帯 | 0.5 |
| D階層第13階層から第17階層までの階層に属する世帯 | 0.6 |
| D階層第18階層から第21階層までの階層に属する世帯 | 0.7 |
| 付加基準額 (平成16年の改正で廃止) |
||
| 変更前の階層 | 区分 | 変更後の階層 |
| C1 | 前年度固定資産税額 4,000円以上 | C2 |
| C2 | 前年度固定資産税額 6,000円以上 | C3 |
| C3 | 前年度固定資産税額 8,000円以上 | D1 |
| D1 | 前年度固定資産税額10,000円以上 | D2 |