| 平成12年度 | 平成13年度 | ||||||||
| 19:30まで | 20:30まで | 22:00まで | 計 | 19:30まで | 20:30まで | 22:00まで | 計 | ||
| 1 | 品 川 | 622 | 622 | 867 | 867 | ||||
| 2 | 大 井 | 1,196 | 1,196 | 898 | 898 | ||||
| 3 | 荏 原 | 379 | 379 | 322 | 322 | ||||
| 4 | ゆたか | 637 | 637 | 957 | 957 | ||||
| 5 | 三ツ木 | 269 | 269 | 669 | 669 | ||||
| 6 | 西大井 | 2,061 | 570 | 2,631 | 2,086 | 786 | 2,872 | ||
| 7 | 中延 | 1,005 | 1,005 | 1,230 | 1,230 | ||||
| 8 | 北品川 | 2,357 | 660 | 3,017 | 2,259 | 1,443 | 3,702 | ||
| 9 | 西中延 | 69 | 69 | 218 | 218 | ||||
| 10 | 西品川 | 273 | 273 | 154 | 154 | ||||
| 11 | 東大井 | 1,604 | 1,604 | 1,666 | 1,666 | ||||
| 12 | 一本橋 | 448 | 448 | 466 | 466 | ||||
| 13 | 西五反田 | 1,445 | 1,445 | 1,914 | 1,914 | ||||
| 14 | 清水台 | 886 | 886 | 1,286 | 1,286 | ||||
| 15 | 東中延 | 1,383 | 1,383 | 2,059 | 2,059 | ||||
| 16 | 滝王子 | 426 | 426 | 821 | 821 | ||||
| 17 | 二 葉 | 863 | 863 | 1,210 | 1,210 | ||||
| 18 | 東五反田 | 2,829 | 1,734 | 1,101 | 5,664 | 2,363 | 2,595 | 1,427 | 6,385 |
| 19 | 南ゆたか | 1,007 | 1,007 | 467 | 467 | ||||
| 20 | 南大井 | 1,712 | 1,712 | 2,262 | 2,262 | ||||
| 21 | 八ツ山 | 950 | 950 | 709 | 709 | ||||
| 22 | 東品川 | 638 | 638 | 854 | 854 | ||||
| 23 | 源氏前 | 2,616 | 1,037 | 840 | 4,493 | 2,226 | 1,497 | 932 | 4,655 |
| 24 | 旗の台 | 2,692 | 654 | 3,346 | 2,541 | 846 | 3,387 | ||
| 25 | 小山台 | 1,598 | 1,598 | 643 | 643 | ||||
| 26 | 中 原 | 2,047 | 589 | 2,636 | 2,783 | 616 | 3,399 | ||
| 27 | 大 崎 | 1,859 | 1,106 | 1,299 | 4,264 | 2,007 | 2,105 | 1,600 | 5,712 |
| 28 | 富士見台 | 1,077 | 1,077 | 1,289 | 1,289 | ||||
| 29 | 大井倉田 | 3,216 | 1,081 | 1,024 | 5,321 | 3,762 | 2,118 | 1,245 | 7,125 |
| 30 | 荏原西 | 922 | 922 | 1,331 | 1,331 | ||||
| 31 | 五反田 | 1,206 | 1,206 | 1,713 | 1,713 | ||||
| 32 | 伊 藤 | 888 | 888 | 941 | 941 | ||||
| 33 | 水 神 | 3,350 | 1,343 | 4,693 | 3,906 | 1,623 | 5,529 | ||
| 34 | 平 塚 | 1,037 | 1,037 | 1,050 | 1,050 | ||||
| 35 | 八潮北 | 283 | 283 | 211 | 211 | ||||
| 36 | 八潮西 | 1,500 | 1,500 | 1,223 | 1,223 | ||||
| 37 | 八潮南 | 287 | 287 | 328 | 328 | ||||
| 計 | 47,637 | 8,774 | 4,264 | 60,675 | 51,691 | 13,629 | 5,204 | 70,524 | |
当データは情報公開制度により品川区から取得したデータをもとに内容に変更を加えることなくホームページ用に入力したものです。